Технические характеристики ГАЗон NEXT







общие данные
Параметры |
![]()
(автомобиль с 3-местной кабиной, со стандартной базой, |
![]()
(автомобиль с 3-местной кабиной, |
![]()
(автомобиль с 7-местной кабиной, |
---|---|---|---|
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС. |
|||
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 | 3930 | 4250 |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 |
Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253 | 253 | 253 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5 | 7,3 | 8,5 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | 18 | 18 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 12 | 18 | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300 | 1300 | 1300 |
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
длина | 5035 | 3529 | 3529 |
ширина | 2201 | 2201 | 2201 |
высота | 432 | 432 | 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Параметры | Значения |
---|---|
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: | |
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Параметры | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, |
Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
99 (134,5) 2300 |
110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
417 (42,5) |
490 (49,9) |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
700 2650 |
700 2650 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | — |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км |
— | 17,2 |
Контрольный расход газа при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км |
— | 23,2 |






общие данные
Параметры |
![]()
(автомобиль с 3-местной кабиной, |
![]()
(автомобиль с 3-местной кабиной, |
![]()
(автомобиль с 7-местной кабиной, |
---|---|---|---|
Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС. |
|||
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг | 4280 | 3930 | 4250 |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 |
Колея передних колес, мм | 1740 | 1740 | 1740 |
Колея задних колес (между серединами сдвоенных шин), мм | 1690 | 1690 | 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 189 | 189 | 189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 7,9 | 6,8 | 7,9 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | 18 | 18 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. | 30 | 30 | 30 |
Угол свеса (с нагрузкой) задний, град. | 12 | 18 | 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1165 | 1165 | 1165 |
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм | |||
длина | 5035 | 3529 | 3529 |
ширина | 2201 | 2201 | 2201 |
высота | 432 | 432 | 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Параметры | Значения |
---|---|
Колеса | Дисковые, с неразборным ободом 5½ Jx16H2 |
Шины | Пневматические, радиальные, бескамерные, размером 185/75R16C |
Подвеска: | |
передняя | Независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическим пружинами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
задняя | Две продольные, полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Амортизаторы | Четыре — газонаполненные, телескопические, двухстороннего действия |
Параметры | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип Двигателя | Дизельный, |
Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
99 (134,5) 2300 |
110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
417 (42,5) |
490 (49,9) |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
700 2650 |
700 2650 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км | 13,6 | — |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км | 18 | — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью 60 км/ч, л/100км |
— | 17,2 |
Контрольный расход газа при движении со скоростью 80 км/ч, л/100км |
— | 23,2 |






общие данные
Параметры |
![]()
Стандартная база |
![]()
Укороченная база |
![]()
Стандартная база |
---|---|---|---|
* C41R33-000010/C41R33-000010 7DA ** C41R13-000010/C41R13-000010 7DA *** C42R33-000010/C42R33-000010 7DA
**** Параметры данного показателя меняются в зависимости от двигателя. Все технические характеристики носят информативный характер, точные данные уточняйте у официального дилера ГАЗ в Вашем регионе согласно ОТТС. |
|||
Количество мест | 3 | 3 | 7 |
Колесная формула | 4×2 | 4×2 | 4×2 |
Тип привода | задний | задний | задний |
Полная масса, кг | 8700 | 8700 | 8700 |
Масса снаряженного автомобиля, кг**** | 4280 | 3930 | 4250 |
База, мм | 4515 | 3770 | 4515 |
Колея колес: передних, мм задних (между серединами сдвоенных шин), мм |
1740 1690 |
1740 1690 |
1740 1690 |
Дорожный просвет (под картером заднего моста при полной массе), мм | 253/189 | 253/189 | 253/189 |
Минимальный радиус разворота по колее наружного переднего колеса, м | 8,5/7,9 | 7,3/6,8 | 8,5/7,9 |
Максимальная скорость автомобиля на горизонтальном участке ровного шоссе, км/ч**** | 110 | 110 | 110 |
Угол свеса (с нагрузкой) передний, град. задний, град. |
30 12 |
30 18 |
30 18 |
Максимальный преодолеваемый подъем на основном топливе с полной нагрузкой, % | 26 | 26 | 26 |
Погрузочная высота, мм | 1300/1165 | 1300/1165 | 1300/1165 |
Внутренние габаритные размеры кузова, мм длина ширина высота |
5035 2021 432 |
3529 2021 432 |
3529 2021 432 |
Коробка переключения передач | 5МКПП | 5МКПП | 5МКПП |
Емкость топливного бака, л | 105 | 105 | 105 |
Параметры | ЯМЗ-53441 | ЯМЗ-53444 |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный, |
Газовый, монотопливный |
Количество цилиндров и их расположение | 4, рядное | 4, рядное |
Диаметр цилиндров и ход поршня,мм | 105×128 | 105×128 |
Рабочий объем цилиндров, л | 4,43 | 4,43 |
Степень сжатия | 17,5 | 12 |
Номинальная мощность, нетто кВт (л.с.) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
99 (134,5) 2300 |
110 (149,6) 2300 |
Максимальный крутящий момент, нетто, Н*м (кгсм) (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин) |
417 (42,5) |
490 (49,9) |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин: минимальная повышенная |
700 2650 |
700 2650 |
Направление вращения коленчатого вала (наблюдая со стороны вентилятора) | — | правое |
Контрольный расход основного топлива при движении со скоростью: 60 км/ч, л/100км 80 км/ч, л/100км |
13,6 18 |
— — |
Контрольный расход газа при движении со скоростью: 60 км/ч, куб.м/100км 80 км/ч, куб.м/100км |
— — |
17,2 23,2 |
Количество газовых баллонов, шт. | — | 7 |
Емкость газового баллона, куб.м (кг) | — | 52 |
Общая емкость системы газовых баллонов, куб.м/кг | — | 72,8 |
Запас хода от одной заправки на газу, км | — | 370 |
Суммарный запас хода от одной полной заправки, км | — | 370 |
габариты



